| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00029/2022 837aef2ca02e9f31d06fb25d0eef0adc | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 2 de Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 22/02/2022 14:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 99.407,50 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00029/2022 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa para prestar serviços na confecção de camisetas e calças, para atender as necessidades de todas as secretarias do Município | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00029/2022 | Pregão Presencial | Contratação de empresa para prestar serviços na confecção de camisetas e calças, para atender as necessidades de todas as secretarias do Município | 02/02/2022 | 22/02/2022 14:00 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.712.427/0001-83 | R$ 34.840,00 | Gabriela de Oliveira Vieira 08657889447 | 30.343.584/0001-69 | R$ 16.920,00 | Vestir Industria e Comércio de Confecções Ltda | 07.358.710/0001-37 | R$ 6.000,00 | Edital |
