| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00006/2022 0668c68eddd6e8a984985d32ab99a770 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 11 de Janeiro de 2022 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 28/01/2022 15:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 181.618,20 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2022 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de gêneros de panificação para atender as necessidades das secretarias deste Município | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2022 | Pregão Presencial | Aquisição de gêneros de panificação para atender as necessidades das secretarias deste Município | 11/01/2022 | 28/01/2022 15:00 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | 32.556.346/0001-67 | R$ 40.853,00 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA-ME | 08.846.966/0001-56 | R$ 27.552,00 | Valdivio Bezerra Diogo | 22.424.657/0001-19 | R$ 16.470,00 | Edital |
