| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00015/2021 9639071f901110381e8cd1536f0cd0a7 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 21 de Maio de 2021 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 04/06/2021 08:00 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 122.148,00 | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00015/2021 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa para aquisição emergencial de medicamentos manipulados para subsidiar as ações e medidas de combate e prevenção do novo Coronavírus (COVID-19) | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| DATA DA HOMOLOGAÇÃO: | 10/06/2021 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA CONTRATAÇÃO: | 11/06/2021 | |||||||||||||||||||||
| DATA FINAL DA VIGÊNCIA: | 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||
| VALOR CONTRATADO: | 30.780,00 | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Vencedores: | CABORONGA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.530.984/0002-91; TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA, CNPJ: 10.582.308/0001-46. |
|||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00015/2021 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para aquisição emergencial de medicamentos manipulados para subsidiar as ações e medidas de combate e prevenção do novo Coronavírus (COVID-19) | 21/05/2021 | 04/06/2021 08:00 | Caboronga Comercial Ltda | 03.530.984/0002-91 | R$ 26.460,00 | Teixeira & Campos Farmacia E Drogaria Ltda | 10.582.308/0001-46 | R$ 4.320,00 | Edital |
