| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00060/2023 480127214d8a48875f3f56a11f670773 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 24 de Novembro de 2023 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 08/12/2023 08:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 649.104,08 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00060/2023 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa para produção, aplicação e disposição de material de comunicação visual e brindes personalizados (em conformidade com o termo de referência) para atender as necessidades das Secretarias deste Município, para o exercício financeiro de 2024 | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00060/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação de empresa para produção, aplicação e disposição de material de comunicação visual e brindes personalizados (em conformidade com o termo de referência) para atender as necessidades das Secretarias deste Município, para o exercício financeiro de 2024 | 24/11/2023 | 08/12/2023 08:00 | Grid Comunicacao Visual, Sinalizacao E Eventos Ltda | 27.997.819/0001-21 | R$ 204.350,00 | Grid Comunicacao Visual, Sinalizacao E Eventos Ltda | 27.997.819/0001-21 | R$ 204.350,00 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 36.346.785/0001-04 | R$ 198.955,50 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 36.346.785/0001-04 | R$ 198.955,50 | Edital |
