| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00119/2017 2c967674fae117a05dc4da0664c93e51 | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 8 de Dezembro de 2017 | |||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21-12-2017 08:00 | |||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 413.523,14 | |||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00119/2017 | |||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus destinados aos veículos pertencentes as Secretarias do Município, para o exercício de 2018. | |||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
| DATA DA HOMOLOGAÇÃO: | 11/01/2018 | |||||||||
| DATA DA CONTRATAÇÃO: | 16/01/2018 | |||||||||
| DATA FINAL DA VIGÊNCIA: | 31/12/2018 | |||||||||
| VALOR CONTRATADO: | 405.428,00 | |||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
||||||||||
| Vencedores: | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA; CNPJ: 07.189.349/0001-29. | |||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00119/2017 | Pregão Presencial | Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus destinados aos veículos pertencentes as Secretarias do Município, para o exercício de 2018. | 08/12/2017 | 21-12-2017 08:00 | Auto Peças São Francisco Ltda. ? EPP | 07.189.346/0001-29 | R$ 405.428,00 | Edital |
